欧美激情精品,天天射久久,扒开奶罩吃奶头gif动态视频,无码av秘 一区二区三区

泰山玻璃纖維
浙江大匯-承載膜
沃達重工 液壓機 華征新材料 天騏機械

玻纖布

點擊圖片查看原圖
品牌: 博纖
厚度: 0.02~0.8mm
幅寬: 63.5~230cm
卷長: 50~1000m
單價: 4.00元/m
起訂: 100 m
供貨總量: 1000000 m
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 30 天內發(fā)貨
所在地: 上海
有效期至: 長期有效
最后更新: 2020-04-20 16:29
瀏覽次數(shù): 85
購買
公司基本資料信息






 
 
產品詳細說明

博  纖  新  材                                                                                                         技術數(shù)據(jù)
BOX  FRP
                                                                                                                          無堿機織物
規(guī)格型號 組織結構 密度 (根/cm 克重 (g/m2) 抗拉強力
(N/25mm)
紗線號數(shù)
(Tex)
單纖維
直徑
(μm)
經(jīng)向 緯向 經(jīng)向 緯向 經(jīng)向 緯向
EW30 平紋 20 ± 2 18 ± 2 23 ± 2 160 70 8 4 4.5
EW60 平紋 20 ± 2 20 ± 2 48 ± 4 260 260 12.5 12.5 5.5
EW80 平紋 12 ± 1 12 ± 1 80 ± 8 300 300 33 33 9
EWT80 斜紋 12 ± 2 12 ± 2 80 ± 8 300 300 33 33 9
EW100 平紋 16 ± 1 15 ± 1 110 ± 10 400 400 33 33 9
EWT100 斜紋 16 ± 1 15 ± 1 110 ± 10 400 400 33 33 9
EW130 平紋 10 ± 1 10 ± 1 130 ± 10 600 600 66 66 9
EW160 平紋 12 ± 1 12 ± 1 160 ± 12 700 650 66 66 9
EWT160 斜紋 12 ± 1 12 ± 1 160 ± 12 700 650 66 66 9
EW200 平紋 8 ± 0.5 7 ± 0.5 198 ± 14 700 650 132 132 11
EW200 平紋 16 ± 1 13 ± 1 200 ± 20 900 700 66 66 9
EWT200 斜紋 16 ± 1 13 ± 1 200 ± 20 900 700 66 66 9
EW300 平紋 8 ± 0.5 7 ± 0.5 300 ± 24 1000 800 200 200 13
EWT300 斜紋 8 ± 0.5 7 ± 0.5 300 ± 24 1000 800 200 200 13
EW400 平紋 8 ± 0.5 7 ± 0.5 400 ± 32 1200 1100 264 264 13
EWT400 斜紋 8 ± 0.5 7 ± 0.5 400 ± 32 1200 1100 264 264 13
EW400 平紋 6 ± 0.5 6 ± 0.5 400 ± 32 1200 1100 330 330 13
EWT400 斜紋 6 ± 0.5 6 ± 0.5 400 ± 32 1200 1100 330 330 13
WR400 平紋 3.4 ± 0.3 3.2 ± 0.3 400 ± 32 1200 1100 600 600 17
WR500 平紋 2.2 ± 0.2 2 ± 0.2 500 ± 40 1600 1500 1200 1200 17
WR600 平紋 2.5 ± 0.2 2.5 ± 0.2 600 ± 48 2000 1900 1200 1200 17
WR800 平紋 1.8 ± 0.2 1.6 ± 0.2 800 ± 64 2300 2200 2400 2400 17
0相關評論
 
更多»本企業(yè)其它產品

[ 產 品 庫搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

(c)2013-2020 復合材料應用技術網(wǎng) All Rights Reserved

  魯ICP備2021047099號

關注復合材料應用技術網(wǎng)微信