2014年全年生產(chǎn)玻璃纖維紗521.26 萬噸,同比增長1.50 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計 | 本月累計增長 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 全國 | 5212649.95 | 1.50 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山東省 | 1828424.96 | 15.09 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 浙江省 | 729895.93 | -6.01 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江西省 | 485148.15 | 11.76 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 四川省 | 504645 | 37.61 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 重慶市 | 449693.25 | 6.65 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 江蘇省 | 275804.84 | 23.21 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河北省 | 227062.82 | 12.20 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 廣東省 | 108520.1 | 13.95 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖南省 | 209104.6 | -66.91 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 安徽省 | 96955.54 | -19.60 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 遼寧省 | 108536 | -0.95 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 河南省 | 47113.43 | 179.70 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 北京市 | 42253 | -3.45 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 湖北省 | 19212.65 | 22.03 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 福建省 | 41116.81 | -8.84 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 上海市 | 13372 | -12.57 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 山西省 | 10552 | 139.44 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 陜西省 | 9771.87 | -11.15 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 4425 | -1.21 |
玻璃纖維紗 | 噸 | 黑龍江省 | 1042 | -86.31 |
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院